売土地・分譲地>相馬>第2期椎木グリーンタウン
第2期椎木グリーンタウン(全30区画)
好評分譲中
坪単価:1坪5.0万円~1坪6.5円
【分譲区画価格表】
区画番号 | 面積 | 単価 | 価格 | ||
㎡ | 坪 | ㎡ | 坪 | ||
1 | 463.49㎡ | 140.20坪 | 18,150円 | 60,000円 | 8,412,344円 |
2 | 384.53㎡ | 116.32坪 | 19,662円 | 65,000円 | 7,560,629円 |
4 | 328.54㎡ | 99.38坪 | 22,687円 | 75,000円 | 7,453,587円 |
5 | 391.90㎡ | 118.54坪 | 19,057円 | 63,000円 | 7,468,438円 |
6 | 314.63㎡ | 95.17坪 | 済 | ||
7 | 274.45㎡ | 83.02坪 | 済 | ||
8 | 448.25㎡ | 135.59坪 | 19,057円 | 63,000円 | 8,542,300円 |
9 | 270.40㎡ | 81.79坪 | 19,662円 | 65,000円 | 5,316,605円 |
12 | 429.72㎡ | 129.99坪 | 18,150円 | 60,000円 | 7,799,418円 |
13 | 364.78㎡ | 110.34坪 | 済 | ||
14 | 321.48㎡ | 97.24坪 | 済 | ||
15 | 321.62㎡ | 97.29坪 | 19,057円 | 63,000円 | 6,129,112円 |
16 | 444.19㎡ | 134.36坪 | 19,662円 | 65,000円 | 8,733,664円 |
17 | 375.74㎡ | 113.66坪 | 19,662円 | 65,000円 | 7,387,800円 |
18 | 321.53㎡ | 97.26坪 | 済 | ||
19 | 321.52㎡ | 97.25坪 | 建売 | ||
20 | 322.45㎡ | 97.54坪 | 19,057円 | 63,000円 | 6,144,930円 |
21 | 333.31㎡ | 100.82坪 | 19,057円 | 63,000円 | 6,351,889円 |
22 | 317.52㎡ | 96.04坪 | 20,570円 | 68,000円 | 6,531,386円 |
23 | 354.88㎡ | 107.35坪 | 19,057円 | 63,000円 | 6,762,948円 |
24 | 341.37㎡ | 103.26坪 | 建売 | ||
26 | 340.64㎡ | 103.04坪 | 19,662円 | 65,000円 | 6,697,664円 |
27 | 433.33㎡ | 131.08坪 | モデルハウス | ||
28 | 508.68㎡ | 153.87坪 | 18,150円 | 60,000円 | 9,232,542円 |
29 | 403.17㎡ | 121.95坪 | 19,662円 | 65,000円 | 7,927,129円 |
30 | 344.68㎡ | 104.26坪 | 済 |
【詳細情報】
所在地 | 福島県相馬市椎木字北向・北原地内 | 最寄り駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 |
総区画 | 30区画 | 販売区画 | 19区画 |
敷地面積 | 270.40㎡(81.79坪)~508.68㎡(153.87坪) | 販売価格 | 449万円~769万円/1区画 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
道路道路 | 容積率 | 200% | |
設備 | 電気:東北電力 水道:公営 排水:合併浄化槽 給湯:オール電化 雨水:側溝 |
学区 | 大野小学校・中村第一中学校 |
取引態様 | 売り主、建築条件あり | その他 | 開発許可番号:相馬市指令第1529号 開発区域:相馬市椎木字北向85他8筆 開発面積:14274.34㎡ 開発許可日:平成26年4月14日 |
【アクセス】